Stockholm
| UTBILDNING | START | LÄNGD | NÄR | PRAKTISKA INSLAG |
PRIS | KURSLITT. | FÖRHÖRS- AVGIFT |
TOTALT | FÖRETAG |
| Förarintyg/Båtkörkort | 6 / 10 | 6 dagar | Kväll, vardag | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 7 / 10 | 10 dagar | Kväll, vardag | Nej | 1675:- | 731:- | 300:- | 2706:- | Skeppsholmsgården |
| Förarintyg/Båtkörkort | 9 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 18 / 10 | 6 dagar | Kväll, vardag | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 23 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 13 / 11 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 27 / 11 | 4 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1675:- | 731:- | 300:- | 2706:- | Skeppsholmsgården |
| Kustskepparintyg | 21 / 9 | 12 dagar | Kväll, vardag | Nej | 1675:- | 731:- | 350:- | 2756:- | Skeppsholmsgården |
| Kustskepparintyg | 17 / 11 | 3 dagar | Kväll, vardag | Nej | 2500:- | Ingår | 350:- | 2850:- | Navigationsakademien |
| Förar-, och kustskeppari.. | 9 / 10 | 4 dagar | Dagtid, helg | Nej | 3200:- | Ingår | 650:- | 3850:- | Navigationsakademien |
| Båtpraktikintyg | 16 / 10 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 670:- | Ingår | - | 670:- | Navigationsakademien |
| Båtpraktikintyg | 6 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 670:- | Ingår | - | 670:- | Navigationsakademien |
| Båtpraktikintyg | 14 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 670:- | Ingår | - | 670:- | Navigationsakademien |
| Oceanskeppare | 23 / 9 | 6 dagar | Kväll, vardag | Ja | 1650:- | 100:- | - | 1750:- | Skeppsholmsgården |
| Fartygsbefäl klass VIII | 13 / 9 | 8 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 8250:- | 1485:- | - | 9735:- | Goodsailing |
| Fartygsbefäl klass VIII | 21 / 9 | 17 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 9680:- | 1326:- | - | 11006:- | Skeppsholmsgården |
| Fartygsbefäl klass VIII | 15 / 10 | 10 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 13000:- | Ingår | - | 13000:- | Skeppsholmsgården |
| Maskinbefäl klass VIII | 2 / 10 | 10 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 10000:- | Ingår | - | 10000:- | Skeppsholmsgården |
Göteborg
| UTBILDNING | START | LÄNGD | NÄR | PRAKTISKA INSLAG |
PRIS | KURSLITT. | FÖRHÖRS- AVGIFT |
TOTALT | FÖRETAG |
| Förarintyg/Båtkörkort | 11 / 9 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Rorgängare |
| Förarintyg/Båtkörkort | 14 / 9 | 3 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 2495:- | 549:- | 300:- | 3344:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 14 / 9 | 10 dagar | Kväll, vardag | Nej | 3200:- | Ingår | 300:- | 3500:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 21 / 9 | 3 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 2495:- | 549:- | 300:- | 3344:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 25 / 9 | 2 dagar | Dagtid, helg | Ja | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Rorgängare |
| Förarintyg/Båtkörkort | 28 / 9 | 1 dag | Dagtid, helg & vardag | Ja | 2495:- | 549:- | 300:- | 3344:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 6 / 10 | 6 dagar | Kväll, vardag | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 9 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Rorgängare |
| Förarintyg/Båtkörkort | 12 / 10 | 3 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 2495:- | Ingår | 300:- | 2795:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 18 / 10 | 6 dagar | Kväll, vardag | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 23 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Rorgängare |
| Förarintyg/Båtkörkort | 23 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 2 / 11 | 3 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 2950:- | 549:- | 300:- | 3799:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 9 / 11 | 3 dagar | Dagtid, helg & vardag | Ja | 2495:- | 549:- | 300:- | 3344:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 13 / 11 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | 28 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 850:- | Ingår | 300:- | 1150:- | Navigationsakademien |
| Kustskepparintyg | 18 / 9 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1800:- | Ingår | 350:- | 2150:- | Rorgängare |
| Kustskepparintyg | 2 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1800:- | Ingår | 350:- | 2150:- | Rorgängare |
| Kustskepparintyg | 16 / 10 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 1800:- | Ingår | 350:- | 2150:- | Rorgängare |
| Kustskepparintyg | 2 / 11 | 3 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 2950:- | 605:- | 350:- | 3905:- | Sjösportskolan |
| Kustskepparintyg | 9 / 11 | 4 dagar | Dagtid, helg & vardag | Ja | 2950:- | 605:- | 350:- | 3905:- | Sjösportskolan |
| Båtpraktikintyg | 17 / 9 | 1 dag | Dagtid, vardag | Ja | 200:- | Ingår | - | 200:- | Rorgängare |
| Båtpraktikintyg | 1 / 10 | 1 dag | Dagtid, vardag | Ja | 200:- | Ingår | - | 200:- | Rorgängare |
| Båtpraktikintyg | 15 / 10 | 1 dag | Dagtid, vardag | Ja | 200:- | Ingår | - | 200:- | Rorgängare |
| Båtpraktikintyg | 30 / 10 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 550:- | Ingår | - | 550:- | Navigationsakademien |
| Båtpraktikintyg | 20 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 550:- | Ingår | - | 550:- | Navigationsakademien |
| Manöverintyg för högfa.. | 21 / 9 | 2 dagar | Dagtid, helg | Ja | 3950:- | 200:- | 300:- | 4450:- | Sjösportskolan |
| Manöverintyg för högfa.. | 12 / 10 | 3 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 3950:- | 200:- | 300:- | 4450:- | Sjösportskolan |
| VHF-Certifikat (SRC) | 9 / 10 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 950:- | 90:- | 300:- | 1340:- | Sjösportskolan |
| VHF-Certifikat (SRC) | 21 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 850:- | Ingår | 300:- | 1150:- | Navigationsakademien |
| Handhavande av snabba far.. | 2 / 10 | 4 dagar | Dagtid, vardag | Ja | 13600:- | Ingår | - | 13600:- | Sjösportskolan |
| Fartygsbefäl klass VIII | 17 / 9 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 10605:- | 854:- | - | 11459:- | Sjösportskolan |
| Fartygsbefäl klass VIII | 12 / 11 | 7 dagar | Dagtid, helg & vardag | Ja | 10605:- | 854:- | - | 11459:- | Sjösportskolan |
| Fartygsbefäl klass VIII | 15 / 11 | 7 dagar | Dagtid, vardag | Ja | 8875:- | 854:- | - | 9729:- | Sjösportskolan |
| Maskinbefäl klass VIII | 11 / 10 | 1 dag | Dagtid, vardag | Nej | 4200:- | 320:- | - | 4520:- | Sjösportskolan |
Malmö
Inga kommande kurser inlagda just nu.
Övriga orter
| UTBILDNING | STAD | START | LÄNGD | NÄR | PRAKTISKA INSLAG |
PRIS | KURSLITT. | FÖRHÖRS- AVGIFT |
TOTALT | ANMÄL INTRESSE |
| Förarintyg/Båtkörkort | Eskilstuna | 14 / 9 | 12 dagar | Dag & kväll, vardag | Ja | 1850:- | 450:- | 300:- | 2600:- | Beredo Navig8 |
| Förarintyg/Båtkörkort | Stenungsund | 6 / 11 | 2 dagar | Dagtid, helg | Nej | 2400:- | Ingår | 300:- | 2700:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | Stenungsund | 21 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 850:- | Ingår | 300:- | 1150:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | Stenungsund | 28 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 850:- | Ingår | 300:- | 1150:- | Navigationsakademien |
| Kustskepparintyg | Eskilstuna | 16 / 9 | 12 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 2400:- | 450:- | 350:- | 3200:- | Beredo Navig8 |
| Båtpraktikintyg | Stenungsund | 30 / 10 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 550:- | Ingår | - | 550:- | Navigationsakademien |
| Båtpraktikintyg | Stenungsund | 20 / 11 | 1 dag | Dagtid, helg | Ja | 550:- | Ingår | - | 550:- | Navigationsakademien |
| Radarintyg | Eskilstuna | 11 / 9 | 5 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 1850:- | 300:- | 300:- | 2450:- | Beredo Navig8 |
| Utsjöskepparintyg | Eskilstuna | 20 / 9 | 12 dagar | Dag & kväll, vardag | Nej | 1850:- | 350:- | 250:- | 2450:- | Beredo Navig8 |
| VHF-Certifikat (SRC) | Eskilstuna | 12 / 9 | 2 dagar | Dagtid, helg | Ja | 400:- | 125:- | 300:- | 825:- | Beredo Navig8 |
| Oceanskeppare | Eskilstuna | 26 / 9 | 12 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Nej | 1850:- | 400:- | - | 2250:- | Beredo Navig8 |
| Fartygsbefäl klass VIII | Vaxholm | 13 / 9 | 8 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 8250:- | 1485:- | - | 9735:- | Goodsailing |
| Maskinbefäl klass VIII | Eskilstuna | 18 / 9 | 10 dagar | Dag & kväll, helg & vardag | Ja | 4000:- | 350:- | - | 4350:- | Beredo Navig8 |
Distanskurser
| UTBILDNING | START | LÄNGD | NÄR | PRAKTISKA INSLAG |
PRIS | KURSLITT. | FÖRHÖRS- AVGIFT |
TOTALT | FÖRETAG |
| Förarintyg/Båtkörkort | - | - | -, - | Nej | 1890:- | Ingår | 300:- | 2190:- | Bilda Förlag |
| Förarintyg/Båtkörkort | - | - | Dagtid, vardag | Nej | 995:- | Ingår | 300:- | 1295:- | E-Navigation |
| Förarintyg/Båtkörkort | - | - | -, - | Nej | 1290:- | Ingår | 300:- | 1590:- | Navigationsakademien |
| Förarintyg/Båtkörkort | - | - | -, - | Ja | 1525:- | 785:- | 300:- | 2610:- | Studiefrämjandet |
| Förarintyg/Båtkörkort | - | - | -, - | Nej | 1195:- | Ingår | 300:- | 1495:- | navigationsutbildning.se |
| Förarintyg/Båtkörkort | 5 / 5 | - | -, - | Ja | 1785:- | Ingår | 300:- | 2085:- | Medborgarskolan Örnsköldsvik |
| Förarintyg/Båtkörkort | 27 / 8 | - | Dagtid, vardag | Nej | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 1 / 9 | - | -, - | Nej | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Sjösportskolan |
| Förarintyg/Båtkörkort | 31 / 10 | - | Dagtid, vardag | Nej | 1600:- | Ingår | 300:- | 1900:- | Sjösportskolan |
| Kustskepparintyg | - | - | -, - | Ja | 1525:- | 70:- | 350:- | 1945:- | Studiefrämjandet |
| Kustskepparintyg | - | - | Dagtid, vardag | Nej | 1199:- | Ingår | 350:- | 1549:- | E-Navigation |
| Kustskepparintyg | - | - | -, - | Nej | 1295:- | Ingår | 350:- | 1645:- | navigationsutbildning.se |
| Kustskepparintyg | - | - | -, - | Nej | 1890:- | Ingår | 350:- | 2240:- | Bilda Förlag |
| Förar-, och kustskeppari.. | - | - | Dagtid, vardag | Nej | 2395:- | Ingår | 650:- | 3045:- | E-Navigation |
| Båtmekanikerintyg | - | - | -, - | Ja | 765:- | 150:- | 250:- | 1165:- | Studiefrämjandet |
| VHF-Certifikat (SRC) | - | - | -, - | Ja | 615:- | 115:- | 300:- | 1030:- | Studiefrämjandet |
| VHF-Certifikat (SRC) | - | - | Dagtid, vardag | Nej | 395:- | Ingår | 300:- | 695:- | E-Navigation |
| VHF-Certifikat (SRC) | - | - | -, - | Nej | 495:- | Ingår | 300:- | 795:- | navigationsutbildning.se |
| VHF-Certifikat (SRC) | - | - | -, - | Nej | 450:- | Ingår | 300:- | 750:- | Navigationsakademien |
| VHF-Certifikat (SRC) | 1 / 9 | - | Dagtid, vardag | Nej | 395:- | 50:- | 300:- | 745:- | Sjösportskolan |
| VHF-Certifikat (SRC) | 11 / 11 | - | Dagtid, vardag | Nej | 395:- | Ingår | 300:- | 695:- | Sjösportskolan |
Kurser utomlands
Inga kommande kurser inlagda just nu.
Sök båtkörkort, kustskepparintyg, förarintyg och andra båtkurser
Med Båtutbildningar.se finner du snabbt kurser och utbildningar exempelvis båtkörkort på din ort, och fortsätter sedan genom att skicka en intresseanmälan till företaget direkt via deras presentationssida här på sajten. Här samlas Sveriges utbildningsarrangörer som erbjuder kurser inom seglarintyg, båtpraktikintyg, manöverintyg för högfartsbåt, båtkörkort, förarintyg, kustskepparexamen och en lång rad andra båtkurser.


